รุ่นที่ 2
ผลงานความภาคภูมิใจ
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำรวม 22 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสโรชา เกิดผล | รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง |
| 2 | นายกิตติภพ ถนอมรอด | จิตวิทยา |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายภาวัต เสริมศรี | ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา |
| 2 | นายวงศธร โสธรวงศ์ | วิทยาการจัดการ สาขาการเงินและธนาคาร |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายฐานวุฒิ นันทพานิช | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดงเอกการออกแบบเพื่อการแสดง |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวกัญญามณี ตั้งธรรมสถิตย์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร |
| 2 | นายธนกฤต เเสงสุวรรณ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล |
| 3 | นายดรัณภพ ปั้นมา | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 4 | นางสาวอาทิมา ทองนำ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 5 | นางสาววีร์สุดา วงศ์พงษ์กมล | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศศิวิมล อุทัยไชย | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ |
| 2 | นางสาวศิริพร ตรงจิตนิมิต | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร |
| 3 | นางสาวปรียาพรรณ บุญเพ็ง | เทคโนโลยีเเละการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 4 | นางสาวศุภาพิชญ์ อิ่มนพรัตน์ | เทคโนโลยีเเละการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวชฎาอุมา สุวรรณโชติ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ |
| 2 | นายศตพล เสาะรัมย์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ |
| 3 | นางสาววีราวัลย์ พูลสวัสดิ์ | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขามีเดียอาตส์ |
| 4 | นางสาวเซมิกา บุตรศรี | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมีเดีย |
มหาวิทยาลัยศิลปากร
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวปิยาพัชร นุ่นละออง | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ |
| 2 | นางสาวฉัตรกมล คล้ายจันทร์พงษ์ | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ |
| 3 | นางสาวมัลลิกา เกตุหลำ | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ |
| 4 | นางสาวฐาปนียา กลับดี | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี |
| 5 | นางสาวเกตุกาญจน์ เคราะห์ดี | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี |
| 6 | นางสาวอุทัยวรรณ จานใจ | วิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวัสดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี |
| 7 | นางสาวธาราทิพย์ ชูเชิด | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| 8 | นางสาวเปรมิกา เเต้เจริญ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม |
| 9 | นายธนัฐชัย น้อยกาญจนะ | อักษรศาสตร์ สาขาสังคมการพัฒนา |
มหาวิทยาลัยบูรพา
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศิริพร อมรดิษฐ์ | เภสัชศาสตร์ |
| 2 | นางสาวอาทิตยา อึงพุดชา | การจัดการเเละการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม |
| 3 | นางสาวชมภูนุช สุวรรณพืช | การจัดการเเละการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ |
| 4 | นางสาวธัญญา มาตย์ปัญญา | มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา |
| 5 | นายพศวีร์ สีเเก้วเชียว | มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ |
| 6 | นางสาวธนิตา สัมฤทธิ์ | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์เอกดิจิตอลมีเดีย |
| 7 | นางสาวพัทธ์ธีรา ใจเเจ้ง | ศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย |
| 8 | นายธรรมนูญ คงใจ | รัฐศาสตร์เเละนิติศาสตร์ |
| 9 | นางสาวอนัญพร ถ้อยทัด | การจัดการเเละการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวปวีณา โรจน์ธนากร | บริหารธุรกิจ |
| 2 | นายเอกภาพ ตระกูลสงวน | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวอภิรดี สุขราช | เทคโนโลยีสังคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวกัญญารัตน์ อังคสุวัฒน์ | พาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาววรางคณา เกษร | พยาบาลศาสตร์ |
| 2 | นางสาวมนัญชยา เทศศรีเมือง | พยาบาลศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศุภาพรรณ เกิดเจริญพร | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร |
| 2 | นายภูชิชย์ ฉุยกลัด | มนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ |
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาววาสินี กอศรีสมบูรณ์ | วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง |
มหาวิทยาลัยรังสิต
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวจันทมณี ฤกษ์โพคี | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศศินิภา พันธ์ศรี | เภสัชศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวกรกนก เเซ่หว่อง | มนุษยศาสตร์เเละการจัดการการท่องเที่ยว |
วิทยาลัยดุสิตธานี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายภาณุวิชญ์ เขาเเก้ว | อุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร |
Nanjing Medical University
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสุชัญญา สุวรรณสำริด | แพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายธนพล ชัยศัตรา | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ |
| 2 | นายพิสิษฐ์ ทิพยจันทร์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ |
Stamford International University
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวจิรภิญญา ดามาพงษ์ | Business Administration/Marketing |
อัสสัมชัญ (ABAC)
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวญาตินันท์ ณ สงขลา | เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร |
สรุปผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 11)
| ลำดับ | สถาบันการศึกษา | จำนวนนักเรียน |
|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 คน |
| 2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 2 คน |
| 3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1 คน |
| 4 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 5 คน |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 4 คน |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 4 คน |
| 7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 9 คน |
| 8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 9 คน |
| 9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2 คน |
| 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 1 คน |
| 11 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 1 คน |
| 12 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี | 2 คน |
| 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 2 คน |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต | 1 คน |
| 15 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 1 คน |
| 16 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 1 คน |
| 17 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 1 คน |
| 18 | วิทยาลัยดุสิตธานี | 1 คน |
| 19 | Nanjing Medical University | 1 คน |
| 20 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ | 2 คน |
| 21 | Stamford International University | 1 คน |
| 22 | อัสสัมชัญ (ABAC) | 1 คน |
Maryvit Sattahip