รุ่นที่ 13
ผลงานความภาคภูมิใจ
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำรวม 24 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวภัคนันท์ สุภาภรณ์ | สัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ |
| 2 | นายรวินท์วัฒน์ กายสิทธิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 3 | นางสาวธิญดา ชมเดือน | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต |
มหาวิทยาลัยมหิดล
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายณัฏฐกิตติ์ อุปสันตานนท์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 2 | นางสาวรพีพัฒน์ ธูปน้ำคำ | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 3 | นางสาวอลีนา จัสมิน ฟาร์นิ | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| 4 | นายธนคม มากมาย | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายก้องเกียรติ ชอบการ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม |
| 2 | นายวงศธร แก้วผลึก | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม |
| 3 | นายอดิเทพ โตกุล | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง |
| 4 | นายเมธาสิทธิ์ งามเสมอ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ |
| 5 | นางสาวธัญพิชชา หมื่นสุข | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ |
| 6 | นายอภิชา สันตยานนท์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี |
| 7 | นางสาวพิชามญชุ์ คล้ายจินดา | เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 8 | นางสาวสุพพัตรา แสงนุภา | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง |
| 9 | นางสาวปนัดดา ทาทารินอฟ | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเชียศึกษา |
| 10 | นางสาวกิตติธรา นิลแนบแก้ว | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย |
| 11 | นางสาวญานิศา หนูหริ่ง | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน |
| 12 | นายสิรวิชญ์ ใจแจ้ง | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน |
| 13 | นายชญานนท์ วงษ์เมฆ | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวนพภัสสร พลอยมีแสง | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว |
| 2 | นายทิวากร จันทร์โชติเสถียร | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายกนกรัชต์ สาระสุข | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ |
| 2 | นายศุภวิชญ์ ภัควิศิษฏ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ |
| 3 | นายวิทวัส คงประเวช | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ |
| 4 | นายเสฎฐวุฒิ นงนุช | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี |
| 5 | นายวิชยุตม์ บุตรโสม | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อการออกแบบและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 6 | นายวรภพ ปันแก้ว | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงวิศวกรรมยานยนต์ |
| 7 | นางสาวธัญพิชชา ทัศนกาญจนะ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี |
| 8 | นางสาวเบญจมินทร์ ปักชวนเชื้อ | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
| 9 | นายณัฏฐพล จันทร์ศรี | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
| 10 | นางสาวบุญวีร์ บุญนำ | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
| 11 | นายธนกฤต เนินศีรี | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวอลีซ่า ยานส์เซนส์ | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม |
| 2 | นางสาวเอเซียร์ คริสวิน | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม |
| 3 | นางสาวกมลชนก การินทา | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม |
| 4 | นายเขมชาติ รัตนะ | วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายฐิรโรจน์ โชคจิณณพัต | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ |
| 2 | นางสาวจีรนันท์ โสภาวรรณ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ |
| 3 | นางสาวภัทราพร เอี่ยมพ่วง | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ แขนงวิชาการจัดการโรงแรม |
| 4 | นางสาวเพียงรวี วัชนุภาพร | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) |
| 5 | นายมินห์ลองมาร์ทิน เวลโฮเฟอร์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 6 | นายธนกฤต เย็นจิตร | พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ |
| 7 | นางสาวชณิญ์สรา ทรัพย์สิน | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
มหาวิทยาลัยศิลปากร
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวภริษา สิทธิชัยภัทรา | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน |
| 2 | นางสาวญาณิศา น้อยศิริ | อักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวเปรมสินี กำลังเก่ง | แพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 2 | นางสาวจารุพิชญา ส่งศรี | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาเกาหลี |
| 3 | นางสาวณัฏฐธิดา ดวงเพชร์ | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 4 | นางสาวนภชนก นิ่มอนงค์ | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล |
| 5 | นายกันตชาติ พุ่มเล่ง | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
| 6 | นางสาวณิชมน มากแจ้ง | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาวิชาการเงิน |
| 7 | นางสาวรุจิรดา กาศเกษม | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย |
| 8 | นางสาวอริศษา ช่วยสุด | สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศิรดา พังจุนันท์ | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิชญานิน ถึงสุข | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| 2 | นายภูริภพ นากลาง | เทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว |
มหาวิทยาลัยบูรพา
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวพรภฤชา นามมีฤทธิ์ | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง |
| 2 | นางสาวกัญญานิษฐ์ ตั้งเกียรติกำธร | สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร |
| 3 | นางสาวอนัญญา มากเทศ | สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ |
| 4 | นายจิรันธนิน กนกพงษ์เสถียร | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี |
| 5 | นางสาวมุกตาภา แก้วแจ้ง | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา |
| 6 | นางสาวนงนภัส อุนทะอ่อน | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) |
| 7 | นายพงษ์พล ช้างรู้กิจ | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต |
| 8 | นายสุดเขตแดน สายสวาท | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป |
| 9 | นางสาวณัฐณิชา จันทร์นวล | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ |
| 10 | นายธนกร เนียมหอม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร |
| 11 | นางสาวชลนิดา จับชิ้น | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจสากลและสื่อร่วมสมัย |
| 12 | นางสาวณัฐธิดา เขื่อนบุญมี | วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ |
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวกิตติวรรณ คำภูแก้ว | ครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวขวัญจิรา ขุนเมือง | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน |
มหาวิทยาลัยพะเยา
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสุนิสา เอมิ สมิธ | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 2 | นางสาวชญาน์ทิพย์ พันธ์หว้า | สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนจีนบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน |
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวดอกแก้ว แสงทอง | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายณภัทร สมิตร | มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน |
| 2 | นางสาวณฐณรรธร พรมแพง | มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน |
| 3 | นางสาวธันยากานต์ ยศมลวิวัฒน์ | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ |
| 4 | นายปิติกร ทะคำสอน | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ |
| 5 | นางสาวปุณยภา ทองศักดิ์แสง | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น |
มหาวิทยาลัยรังสิต
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวพัชลิดา ถนอมแนบ | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง |
| 2 | นางสาวพฤกษา เย็นสุข | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 3 | นายทนุธรรม แก้วผลึก | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวกรกช เลี้ยงตน | นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ |
| 2 | นายปรัตถกร บางจั่น | กายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด |
| 3 | นายศุภโชค อดิเรกเกียรติ | กายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด |
| 4 | นางสาวชนิดา จันทร์คลาย | กายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด |
| 5 | นางสาวปุณณภา สมบัตร์ | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน |
มหาวิทยาลัยสยาม
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายสิริ ปานรักษา | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม |
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวอนงลักษณ์ ทองทิพย์ | ทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวณภัสนันท์ จันทร์อยู่จริง | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
วิทยาลัยดุสิตธานี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายกันต์ ชูปัญญา | บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม |
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายไซ หล้า จ่อ | อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ |
| 2 | นางสาวธัญสินี บำรุงทรัพย์ | อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน |
สรุปผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 (รุ่นที่ 14)
| ลำดับ | สถาบันการศึกษา | จำนวนนักเรียน |
|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3 คน |
| 2 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 4 คน |
| 3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 13 คน |
| 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2 คน |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 11 คน |
| 6 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 4 คน |
| 7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 7 คน |
| 8 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 2 คน |
| 9 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 8 คน |
| 10 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 คน |
| 11 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 2 คน |
| 12 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 12 คน |
| 13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | 1 คน |
| 14 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 1 คน |
| 15 | มหาวิทยาลัยพะเยา | 2 คน |
| 16 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 1 คน |
| 17 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 5 คน |
| 18 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 3 คน |
| 19 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 5 คน |
| 20 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 4 คน |
| 21 | มหาวิทยาลัยสยาม | 1 คน |
| 22 | มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | 1 คน |
| 23 | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | 1 คน |
| 24 | วิทยาลัยดุสิตธานี | 1 คน |
| 24 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | 2 คน |