รุ่นที่ 13
ผลงานความภาคภูมิใจ
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำรวม 31 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายรัฐนาวา ไทยประยูร | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี |
| 2 | นางสาวภาสินี พิมพ์จันทร์ | อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส |
มหาวิทยาลัยมหิดล
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิมพ์มาดา พูลสวัสดิ์ | ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| 2 | นางสาวเนตรสิริ จันทรสัมฤทธิ์ | นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) |
| 3 | นายแดนเนี่ยว รอท | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 4 | นางสาวอชิรญา แจ่มกระจ่าง | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 5 | นางสาวจิรัชญา คูวัฒนเศรษฐ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน |
| 6 | นางสาวณัฐธิดา พานิชวัฒนา | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน |
| 7 | นางสาวเสาวภา ปิยะสุวรรณ | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| 8 | นางสาวภัทรวดี แก้วคำชาติ | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 9 | นางสาวณัฐนิชา ตระกูลศรีมงคล | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| 10 | นายณัฐภูมิ แสนไพศาล | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 11 | นางสาวพิรญาณ์ กำลังเก่ง | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายศุภณัฏฐ์ สุขประเสริฐ | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 2 | นางสาวการต์พิชชา ชโลธร | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา |
| 3 | นายวรภัทร เนธิบุตร | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ |
| 4 | นายกันตพัฒน์ แสงสินธุ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ |
| 5 | นางสาวแพรวา สุขวงศ์ | เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
| 6 | นางสาวณัฐวลัญช์ สุขคล้าย | นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายน่านฟ้า เพชรรัตน์ | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล |
| 2 | นางสาวอรอาณิญช์ ทองประเสริฐแสง | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ |
| 3 | นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ อาจอินทร์ | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายกิตติพัทธ์ เมธีสกุลฤทธิ์ | เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
| 2 | นายพิพิธพงศ์ นครวงศ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 3 | นางสาวกัญญาณัฐ อุดมรัตน์ | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ |
| 4 | นางสาวกฤตพร จิตปราโมทย์ | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา |
| 5 | นางสาวณัฎฐณิชา พลชัย | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี |
| 6 | นายถิรวุฒิ รศทิพย์ | พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล |
| 7 | นายกรดนัย ศาศวัตชวาลวงศ์ | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
| 8 | นางสาวภรณ์ฐิตินันท์ อนันต์ | สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
| 9 | นายภูริ ลำภาษี | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน |
| 10 | นายสิทธินันท์ แตงไทย | วนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา |
| 2 | นายฐิติศักดิ์ คณะรินทร์ | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ |
| 3 | นายธีรสิทธิ์ พลอยประเสริฐ | มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| 4 | นายวิชญ์ภาส ปานยิ้ม | เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายอาชวิน วิงวอน | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| 2 | นายณัฐพล สังสมศักดิ์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบวัดคุม |
| 3 | นายเอกอนันต์ รื่นรมย์ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ |
| 4 | นายเอกอุกฤษฏ์ งามจิตร์ | อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม |
| 5 | นายเกริกฤทธิ์ ลำดวน | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย |
| 6 | นายวิธาน เตชกุลพินิจ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต |
| 7 | นายนันทพัทธิ์ มานะมุ่งประเสริฐ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต |
| 8 | นายณัฐพล ชาญนอก | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล |
| 9 | นายภคพล รัตนวงศ์ | บริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม |
| 10 | นางสาวณิชารีย์ เวียงแก้ว | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ |
มหาวิทยาลัยบูรพา
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายวรนน โงนขำ | โลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ |
| 2 | นายวิธวินท์ ศรีโกไสย | วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล |
| 3 | นางสาวพิชชาภา พิพิธกุล | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ |
| 4 | นายภาสวิชญ์ ทองชมภู | วิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| 5 | นายกันตภณ จิตวัฒนชัย | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ |
| 6 | นายน่านน้ำ เพ็ญ | โลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม) |
| 7 | นางสาวนันท์นภัส โสมนัส | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายวรเมศวร์ นันทมางกูล | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต |
| 2 | นายนนท์ปวิธ บุญล้อม | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ |
| 3 | นายรัฐชาติ ชนะชัย | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
| 4 | นายศิวกร สืบกลาง | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
| 5 | นายปัณณวิชญ์ ปัญจิตร | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
| 6 | นายศิรวัฒน์ ศิโรรัตนพาณิชย์ | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี |
| 7 | นางสาวนวพร เพ็ชรภิโรม | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ |
| 8 | นางสาวพิมพ์ชนก วังศิริกุล | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวจิระธิดา บุญเหลือ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี |
| 2 | นายณัฐปัญญวัฒน์ ฤกษ์ภิญโญชัย | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
มหาวิทยาลัยศิลปากร
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวชณัญญา โชติพิริยสกุล | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ |
| 2 | นางสาวมนัสนันท์ พิกุล | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ |
| 3 | นายณัฐชนน จันทร์เทศ | เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ |
| 4 | นางสาวธวัลรัตน์ วรวัฒนะ | อักษรศาสตร์ |
| 5 | นายพงศ์พล สิงห์โนนตาด | วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายพงศ์ภาณุ ก้อนพิมาย | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี |
| 2 | นายกฤชณัท ทิพย์แก้ว | วิศวกรรมศาสตร์ |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวณัฐธิดา นาคมอญ | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวปรัชญามณี ญาณปัญญา | พยาบาลศาสตร์ |
สถาบันพระบรมราชชนก
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวศิริยาพร บุญมี | สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน |
| 2 | นางสาวณัฏฐณิชา จิโน | พยาบาลศาสตร์ |
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวเฌอลัญชร์ สุนทรศารทูล | พยาบาลศาสตร์ |
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวณิชาภา พญาชน | พยาบาลศาสตร์ |
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวไอศวรรย์ ประทุมพิทักษ์ | พยาบาลศาสตร์ |
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายพีรณัฐ หนูพรม | แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสิตานัน วิวัฒน์สาครกุล | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ |
| 2 | นายปุญญพัฒน์ จามะรี | กายภาพบำบัด |
| 3 | นางสาวปิยธิดา ชนะสุข | วิทยาลัยจีนศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน |
| 4 | นางสาวจิราพร ด้วงพรหมโพธิ์ | เทคนิคการแพทย์ |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวสายสุวรรณ วัสสมุทร | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล |
มหาวิทยาลัยรังสิต
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวภิรัญญา นาคอุดม | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก |
| 2 | นายพิสิษฐ์ กระแจะจันทร์ | รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ |
| 3 | นายจักรภัทร อนันตสาคร | วิทยาลัยดนตรี ดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตดนตรี |
| 4 | นางสาวพิชญาภา แสงทอง | นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง |
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายกชพล ทองนาท | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล |
| 2 | นางสาวอนนทพร ลักษมีวิทยา | บัญชี |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายวชิรญาณ์ มิ่งอั๋น | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล |
| 2 | นางสาวอริญ พูลผล | นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม |
| 3 | นางสาวผกามาลิน ละคำ | นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม |
| 4 | นางสาวปริมประภาพร เสนา | หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการตลาด |
| 5 | นางสาวอภิชา บุญเรือน | หลักสูตรนานาชาติจีน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ |
| 6 | นางสาวดลชรัตน์ สัตนาโค | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ |
| 7 | นายวัชสัณห์ จานันโท | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ |
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายปวริศร์ ชายังกูล | เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย |
| 2 | นายปัณณวัฒน์ โตเจริญ | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบูรณาการระบบดิจิทัล |
| 3 | นายศุทธวงศ์ เหล่าทองดี | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น |
| 4 | นายพชรพล พุ่มจันทร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย |
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวนนท์นภัส ยศอาลัย | พยาบาลศาสตร์ |
วิทยาลัยดุสิตธานี
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายราชัน ทองปลิว | บริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร |
มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายกฤตณัฐ รุ่งเรือง | แพทยศาสตร์ |
Xi'an Jiaotong University
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวพิมชนก สีขาว | ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ |
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นายศักย์ศรญ์ อาจเอื้อ | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า |
| 2 | นายชยธร บำรุงทรัพย์ | อุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวมาริสา โลเวลล์ | อุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่อง สาขาวิชาวิชาการโรงแรม |
สรุปผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 13)
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ/สาขาวิชา |
|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 คน |
| 2 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 11 คน |
| 3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 6 คน |
| 4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 คน |
| 5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 10 คน |
| 6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 4 คน |
| 7 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 10 คน |
| 8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | 7 คน |
| 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 8 คน |
| 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2 คน |
| 11 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | 5 คน |
| 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 2 คน |
| 13 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 1 คน |
| 14 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี | 1 คน |
| 15 | สถาบันพระบรมราชชนก | 2 คน |
| 16 | สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | 1 คน |
| 17 | วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า | 1 คน |
| 18 | วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ | 1 คน |
| 19 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 1 คน |
| 20 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 4 คน |
| 21 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | 1 คน |
| 22 | มหาวิทยาลัยรังสิต | 4 คน |
| 23 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 2 คน |
| 24 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 7 คน |
| 25 | สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น | 4 คน |
| 26 | วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 1 คน |
| 27 | วิทยาลัยดุสิตธานี | 1 คน |
| 28 | มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย | 1 คน |
| 29 | Xi'an Jiaotong University | 1 คน |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | 2 คน |
| 31 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | 1 คน |
Maryvit Sattahip